
A Caixa Econômica Federal paga, a partir desta sexta-feira (9), R$ 15,2 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a 130,8 milhões de trabalhadores. O valor foi aprovado em reunião do Conselho Curador do FGTS nesta quinta (8).
O montante é o maior a ser distribuído desde que a divisão começou, em 2017, e corresponde a 65% do resultado obtido pelo fundo em 2023, que foi recorde e ficou em R$ 23,4 bilhões.
Com a distribuição dos resultados, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,62%.
Em junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a remuneração das contas dos trabalhadores no fundo deve ser de, no mínimo, a inflação medida pelo IPCA. O cálculo atual é de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR) mais o resultado.
O dinheiro será creditado nas 218,6 milhões de contas com saldo em 31 de dezembro de 2023. No ano passado, foram distribuídos R$ 12,719 bilhões, equivalente a 99% do lucro de R$ 12,848 bilhões. A antecipação dos depósitos — que podem ser feitos até 31 de agosto de cada ano — está garantida.

O índice de distribuição é de 0,02693258 sobre o saldo que o trabalhador tinha nas contas em 31 de dezembro de 2023. A cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,69. Quem tem R$ 1.000 recebe R$ 26,93 e quem tem R$ 10 mil terá R$ 269,33.
Têm direito ao lucro do FGTS os trabalhadores que, em 31 de dezembro de 2023, tinham saldo em contas em seu nome no Fundo de Garantia. O saldo total no fundo no ano passado era de R$ 564,2 bilhões.
O número de trabalhadores é menor do que o de contas porque um profissional pode ter mais de uma conta, já que a cada emprego com carteira assinada o empregador deve abrir uma nova em nome do trabalhador.
A distribuição dos resultados do Fundo de Garantia ocorre desde 2017, mas, neste ano, vem seguida de maior expectativa após o julgamento da revisão do FGTS pelo Supremo.
No julgamento de junho, por sete votos a quatro, os ministros aceitaram proposta do governo e decidiram manter a correção atual — de 3% ao ano mais TR, incluindo o pagamento do lucro —, mas garantindo ao menos a inflação oficial do país.
Veja quanto o trabalhador vai receber de lucro do FGTS em 2024
Valores em R$
| Valor do FGTS | Lucro a ser creditado |
| 100 | 2,69 |
| 200 | 5,39 |
| 300 | 8,08 |
| 400 | 10,77 |
| 500 | 13,47 |
| 600 | 16,16 |
| 700 | 18,85 |
| 800 | 21,55 |
| 900 | 24,24 |
| 1.000 | 26,93 |
| 1.500 | 40,40 |
| 2.000 | 53,87 |
| 2.500 | 67,33 |
| 3.000 | 80,80 |
| 3.500 | 94,26 |
| 4.000 | 107,73 |
| 4.500 | 121,20 |
| 5.000 | 134,66 |
| 5.500 | 148,13 |
| 6.000 | 161,60 |
| 6.500 | 175,06 |
| 7.000 | 188,53 |
| 7.500 | 201,99 |
| 8.000 | 215,46 |
| 8.500 | 228,93 |
| 9.000 | 242,39 |
| 9.500 | 255,86 |
| 10.000 | 269,33 |
| 20.000 | 538,65 |
| 30.000 | 807,98 |
| 40.000 | 1.077,30 |
| 50.000 | 1.346,63 |
| 60.000 | 1.615,95 |
| 70.000 | 1.885,28 |
| 80.000 | 2.154,61 |
| 90.000 | 2.423,93 |
| 100.000 | 2.693,26 |
| 110.000 | 2.962,58 |
| 120.000 | 3.231,91 |
| 130.000 | 3.501,24 |
| 140.000 | 3.770,56 |
| 150.000 | 4.039,89 |
| 160.000 | 4.309,21 |
| 170.000 | 4.578,54 |
| 180.000 | 4.847,86 |
| 190.000 | 5.117,19 |
| 200.000 | 5.386,52 |
| 300.000 | 8.079,77 |
| 400.000 | 10.773,03 |
| 500.000 | 13.466,29 |
| 600.000 | 16.159,55 |
| 700.000 | 18.852,81 |
| 800.000 | 21.546,06 |
| 900.000 | 24.239,32 |
| 1.000.000 | 26.932,58 |
blogdoeloiltoncajuhy















